Мировые рекорды в женском тройном прыжке официально регистрируются ИААФ с 1990 года.
Рекорд ратифицирован |
Рекорд не ратифицирован |
10,32 | Стайн, Элизабетen | США | Мамаронек | 13.05.1922 | |
10,50 | Кенел, Адриеннen | Швейцария | Женева | 16.07.1923 | |
11,62 | Хитоми, Кинуэen | Япония | Харбин | 17.10.1926 | |
11,66 | Ямагучи, Риэen | Япония | ? | 21.10.1939 | |
12,22 | Бингел, Мэриen | Великобритания | Стрит | 18.06.1959 | |
12,43 | Тёрнер, Терриen | США | Остин | 09.05.1981 | |
12,47 | Тёрнер, Терриen | США | Остин | 07.05.1982 | |
12,51 | Смит, Мелодиen | США | Остин | 06.05.1983 | |
12,98 | Габриэль, Истерen | США | Батон-Руж | 07.05.1983 | |
13,15 | Тёрнер, Терриen | США | Остин | 24.03.1984 | |
13,21 | Тёрнер, Терриen | США | Батон-Руж | 13.04.1984 | |
13,58 | Браун, Вендиen | США | Остин | 30.05.1985 | |
13,68 | Гарсия, Эсмеральда | Бразилия | Индианаполис | 05.06.1986 | |
13,71 | Браун, Вендиen | США | Лос-Анджелес | 02.05.1987 | |
13,73 | Хьясинт, Флораen | Виргинские о-ва | Тускалуза | 17.05.1987 | |
13,78 | Хадсон, Шейлаen | США | Батон-Руж | 06.06.1987 | |
13,85 | Хадсон, Шейлаen | США | Сан-Хосе | 26.06.1987 | |
14,04 | Ли Хойжунen | КНР | Хамамацу | 11.10.1987 | |
14,16 | Ли Хойжунen | КНР | Шицзячжуан | 23.04.1988 | |
14,52 | Чистякова, Галина | СССР | Стокгольм | 02.07.1989 | |
14,54 | 1,1 | Ли Хойжунen | КНР | Саппоро | 25.08.1990 |
14,95 | –0,2 | Кравец, Инесса | СССР | Москва | 10.06.1991 |
14,97 | 0,9 | Чен, Иоланда | Россия | Москва | 18.06.1993 |
15,09 | 0,5 | Бирюкова, Аннаen | Россия | Штутгарт | 21.10.1993 |
15,50 | 0,9 | Кравец, Инесса | Украина | Гётеборг | 10.08.1995 |
Wikimedia Foundation. 2010.
В таблице представлен прогресс мировых рекордов в тройном прыжке среди мужчин.
Первый официальный мировой рекорд зарегистрирован ИААФ в 1912 году. Это был результат 15,52 м американца Дэниэла Эхирна (англ.)русск., показанный в 1911 году[1][2]
12,24 | Оверленд, Джонen | Канада | 14.11.1839 | |||
12,63 | Кресвик, В.en | Великобритания | Ливерпуль | 20.06.1868 | ||
13,33 | Хардинг, Е.en | Ирландия | Корк | 03.05.1871 | ||
14,30 | Луни, Дэниэлen | Ирландия | Корк | 1879 | ||
14,50 | Барселл, Джонen | Ирландия | Трали | 15.06.1885 | ||
14,50 | Шенехен, Дэниэлen | Ирландия | Нокени | 16.06.1886 | * | |
15,11 | Барселл, Джонen | Ирландия | Корк | 07.05.1887 | ||
15,25 | Шенехен, Дэниэлen | Ирландия | Лимерик | 06.08.1888 | ||
15,26 | Розенгрю, Мэттьюen | Ирландия | Горт | 15.08.1895 | ||
15,34 | Брешниан, Джонen | Ирландия | Бэндон | 26.08.1906 | ||
15,39 | Эхирн, Дэниэлen | США | Бостон | 31.07.1909 | ||
15,52 | Эхирн, Дэниэлen | США | Нью-Йорк | 30.05.1911 | ||
15,52 | Винтер, Энтониen | Австралия | Париж | 12.07.1924 | * | |
15,58 | Ода, Микиоen | Япония | Токио | 27.10.1931 | ||
15,72 | Намбу, Чунеиen | Япония | Лос-Анджелес | 04.08.1932 | ||
15,78 | Меткалф, Джекen | Австралия | Сидней | 14.12.1935 | ||
16,00 | 0,6 | Тадзима, Наото en | Япония | Берлин | 06.08.1936 | |
16,00 | 1,6 | Сильва, Адемар Ферейра да | Бразилия | Сан-Паулу | 03.12.1950 | * |
16,01 | 1,2 | Сильва, Адемар Ферейра да | Бразилия | Рио-де-Жанейро | 30.09.1951 | |
16,12 | Сильва, Адемар Ферейра да | Бразилия | Хельсинки | 23.07.1952 | ||
16,22 | Сильва, Адемар Ферейра да | Бразилия | Хельсинки | 23.07.1952 | ||
16,23 | 1,5 | Щербаков, Леонид | СССР | Москва | 19.07.1953 | |
16,56 | 0,2 | Сильва, Адемар Ферейра да | Бразилия | Мехико | 16.03.1955 | A |
16,59 | 1,0 | Ряховский, Олег | СССР | Москва | 28.07.1958 | |
16,70 | 0,0 | Федосеев, Олег | СССР | Нальчик | 03.05.1959 | |
17,03 | 1,0 | Шмидт, Юзеф | Польша | Ольштын | 05.08.1960 | |
17,10 | 0,0 | Джентиле, Джузеппеen | Италия | Мехико | 16.10.1968 | A |
17,22 | 0,0 | Джентиле, Джузеппеen | Италия | Мехико | 17.10.1968 | A |
17,23 | 2,0 | Санеев, Виктор | СССР | Мехико | 17.10.1968 | A |
17,27 | 2,0 | Пруденсио, Нельсон | Бразилия | Мехико | 17.10.1968 | A |
17,39 | 2,0 | Санеев, Виктор | СССР | Мехико | 17.10.1968 | A |
17,40 | 0,4 | Перез, Педроen | Куба | Кали | 05.08.1971 | A |
17,44 | –0,5 | Санеев, Виктор | СССР | Сухуми | 17.10.1972 | |
17,89 | 0,0 | Оливейра, Жоао Карлос де | Бразилия | Мехико | 15.10.1975 | |
17,97 | 1,5 | Бэнкс, Уиллиen | США | Индианаполис | 16.06.1985 | |
17,98 | 1,8 | Эдвардс, Джонатан | Великобритания | Саламанка | 18.07.1995 | |
18,16 | 1,3 | Эдвардс, Джонатан | Великобритания | Гётеборг | 07.08.1995 | |
18,29 | 1,3 | Эдвардс, Джонатан | Великобритания | Гётеборг | 07.08.1995 |
Количество спортсменов: 113 из 46 стран
Страны-призеры по медалям: Россия (4) Спортсмены-призеры по медалям: Татьяна Лебедева Россия (3)Примечание: количество спортсменов,страны-призеры,спортсмены-призеры по медалям - не включает Олимпиаду 2016
Примечание: в скобках указан результат - для беговых дисциплин: время ручное (автоматическое), начиная с 1972 года - время автоматическое для многоборий: очки по таблице 1912/1934/1950/1952/1962/1971/1977/1985 годовWR - мировой рекорд (world record)
=WR - повторение мирового рекорда WB - лучший мировой рекорд (world best) OR - олимпийский рекорд (olympic record) =OR - повторение олимпийского рекорда OB - лучший олимпийский рекорд (olympic best) AR - рекорд континента (area record) NR - национальный рекорд (national record) ER - рекорд Европы (European record) CR - рекорд чемпионата (championship record) MR - рекорд соревнований (meeting record) WL - лучший результат сезона в мире (world leading) SB - лучший результат в сезоне (season best) PB/PR - личный рекорд (personal best/personal record) DNF - не финишировал(-а) (did not finish) DSQ - дисквалификация (disqualified) w - скорость ветра 1 ярд = 0.9144 метра 1 фут = 0.3047 метраПротоколы соревнований согласно сайтам: www.sports-reference.com, www.iaaf.org
Количество спортсменов: 13 из 4 стран
Страны-призеры по медалям: США (6) Спортсмены-призеры по медалям: Ray Ewry США (2) Примечание: в скобках указан результат - для беговых дисциплин: время ручное (автоматическое), начиная с 1972 года - время автоматическое для многоборий: очки по таблице 1912/1934/1950/1952/1962/1971/1977/1985 годовWR - мировой рекорд (world record)
=WR - повторение мирового рекорда WB - лучший мировой рекорд (world best) OR - олимпийский рекорд (olympic record) =OR - повторение олимпийского рекорда OB - лучший олимпийский рекорд (olympic best) AR - рекорд континента (area record) NR - национальный рекорд (national record) ER - рекорд Европы (European record) CR - рекорд чемпионата (championship record) MR - рекорд соревнований (meeting record) WL - лучший результат сезона в мире (world leading) SB - лучший результат в сезоне (season best) PB/PR - личный рекорд (personal best/personal record) DNF - не финишировал(-а) (did not finish) DSQ - дисквалификация (disqualified) w - скорость ветра 1 ярд = 0.9144 метра 1 фут = 0.3047 метраПротоколы соревнований согласно сайтам: www.sports-reference.com, www.iaaf.org
Как показывают статистика и практика, в подавляющем большинстве случаев именно невеста является главным идеологом и главной движущей силой процесса подготовки к свадьбе.
Как подобрать счастливую дату свадьбы, как стильно и оригинально оформить свадебные приглашения, как выбрать самое красивое свадебное платье, какую сделать прическу, каким должен быть букет невесты, во что одеть подружек невесты, где организовать банкет, как оформить банкетный зал, какого фотографа и видеооператора пригласить… Вопросов при подготовке к свадьбе возникает сотни… Без совета и помощи не обойтись.
Свадебный портал «Клуб Невест» (Club Brides) посвящен всем самым главным вопросам, которые возникают у будущих молодоженов в процессе подготовки к свадьбе, а также всем тем вопросам и нюансам, которые необходимо учесть, чтобы свадьба стала действительно красивым, ярким, веселым и запоминающимся событием.
Мы подскажем вам, как подобрать счастливую дату свадьбы, как стильно и оригинально оформить свадебные приглашения, как выбрать самое красивое свадебное платье, какую сделать прическу, каким должен быть букет невесты, во что одеть подружек невесты, где организовать банкет, как оформить банкетный зал, какого фотографа и видеооператора пригласить и многое-многое другое…